<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" >
<channel>
<title><![CDATA[Inews.sk - monitoring spravodajstva]]></title>
	<link>https://www.inews.sk</link>
	<description><![CDATA[Inews.sk - monitoring spravodajstva]]></description>
	<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 05:24:43 GMT</pubDate>
	<managingEditor>info@inews.sk (Inews.sk)</managingEditor>
	<copyright>Inews.sk</copyright>
	<image>
		<url>https://www.inews.sk/public/banners/rss-logo.png</url>
		<title>Inews.sk - monitoring spravodajstva</title>
		<link>https://www.inews.sk</link>
	</image>
	<language>sk</language>
	<atom:link href="https://www.inews.sk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title><![CDATA[Poľsko je v pohotovosti: Na vojnu sa pripravuje aj cirkev! Arcibiskup už nechce čakať]]></title>
		<link>https://www.inews.sk/rss/clanok/2026/04/370989/polsko-je-v-pohotovosti-na-vojnu-sa-pripravuje-aj-cirkev-arcibiskup-uz-nechce-cakat/</link>
		<guid>https://www.inews.sk/rss/clanok/2026/04/370989/polsko-je-v-pohotovosti-na-vojnu-sa-pripravuje-aj-cirkev-arcibiskup-uz-nechce-cakat/</guid>
		<description><![CDATA[VARŠAVA   V Poľsku vzniká krízový plán, ktorý má pripraviť cirkev na mimoriadne situácie vrátane možného vojnového konfliktu. Zapojené sú aj štátne inštitúcie.]]></description>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 04:00:24 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Peniaze alebo kompromat?]]></title>
		<link>https://www.inews.sk/rss/clanok/2026/04/370863/peniaze-alebo-kompromat/</link>
		<guid>https://www.inews.sk/rss/clanok/2026/04/370863/peniaze-alebo-kompromat/</guid>
		<description><![CDATA[                                                                                                      András Rácz, popredný maďarský výskumník a bezpečnostný analytik, je hosťom Victora Breinera v novej epizóde podcastu Infosec Report. Spoločne hovoria o odpočutých telefonátoch maďarského ministra zahraničných vecí Szijjártóa s Lavrovom     a to, čo odhaľujú o tom, ako Moskva premieňa spojencov v NATO na ruských agentov a nástroje vlastnej zahraničnej politiky.]]></description>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 01:45:25 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kamala Harrisová sa nevzdá: Zvažuje ďalšiu kandidatúru na prezidentku USA]]></title>
		<link>https://www.inews.sk/rss/clanok/2026/04/370858/kamala-harrisova-sa-nevzda-zvazuje-dalsiu-kandidaturu-na-prezidentku-usa/</link>
		<guid>https://www.inews.sk/rss/clanok/2026/04/370858/kamala-harrisova-sa-nevzda-zvazuje-dalsiu-kandidaturu-na-prezidentku-usa/</guid>
		<description><![CDATA[Bývalá americká viceprezidentka Kamala Harrisová uvažuje o ďalšej prezidentskej kandidatúre. Uviedla to v piatok.]]></description>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 01:45:18 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Na prodej je vila Ozzyho Osbourna v Los Angeles. I s Elvisovým podpisem na krbu]]></title>
		<link>https://www.inews.sk/rss/clanok/2026/04/370852/na-prodej-je-vila-ozzyho-osbourna-v-los-angeles-i-s-elvisovym-podpisem-na-krbu/</link>
		<guid>https://www.inews.sk/rss/clanok/2026/04/370852/na-prodej-je-vila-ozzyho-osbourna-v-los-angeles-i-s-elvisovym-podpisem-na-krbu/</guid>
		<description><![CDATA[Na prodej je jedna z historických luxusních nemovitostí v Los Angeles. V roce 2015 dům ležící v Hancock Parku koupil zpěvák Ozzy Osbourne s manželkou Sharon. Ti nemovitost ukrytou za vysokými ploty nechali pečlivě rekonstruovat s důrazem na detaily a řemeslné zpracování, a především pak na jeho historický odkaz. Právě Sharon Osbourneová nyní, necelý rok po zpěvákově smrti, nemovitost prodává za 17 milionů dolarů.]]></description>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 01:30:18 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Do regiónov poputuje takmer 21 miliónov eur, najviac peňazí dostane Košický kraj]]></title>
		<link>https://www.inews.sk/rss/clanok/2026/04/370821/do-regionov-poputuje-takmer-21-milionov-eur-najviac-penazi-dostane-kosicky-kraj/</link>
		<guid>https://www.inews.sk/rss/clanok/2026/04/370821/do-regionov-poputuje-takmer-21-milionov-eur-najviac-penazi-dostane-kosicky-kraj/</guid>
		<description><![CDATA[Do regiónov poputuje takmer 21 miliónov z Programu Slovensko 2021   2027. Ministerstvo investícii podpísalo ...]]></description>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 01:15:28 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ako keby ste si dali na hlavu mikrovlnku? Lekár vysvetlil, aké  bezpečné sú bezdrôtové slúchadlá]]></title>
		<link>https://www.inews.sk/rss/clanok/2026/04/370713/ako-keby-ste-si-dali-na-hlavu-mikrovlnku-lekar-vysvetlil-ake-bezpecne-su-bezdrotove-sluchadla/</link>
		<guid>https://www.inews.sk/rss/clanok/2026/04/370713/ako-keby-ste-si-dali-na-hlavu-mikrovlnku-lekar-vysvetlil-ake-bezpecne-su-bezdrotove-sluchadla/</guid>
		<description><![CDATA[Bezdrôtové slúchadlá sa za posledné roky stali úplne bežnou súčasťou každodenného života. Používame ich pri   ]]></description>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 00:19:40 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Nádej na záchranu je mizivá. Pisa zostáva po výprasku od AS Rím posledná]]></title>
		<link>https://www.inews.sk/rss/clanok/2026/04/370679/nadej-na-zachranu-je-miziva-pisa-zostava-po-vyprasku-od-as-rim-posledna/</link>
		<guid>https://www.inews.sk/rss/clanok/2026/04/370679/nadej-na-zachranu-je-miziva-pisa-zostava-po-vyprasku-od-as-rim-posledna/</guid>
		<description><![CDATA[Futbalisti AS Rím potvrdili úlohu favorita v piatkovom stretnutí 32. kola talianskej Serie A, keď na svojom štadióne zdolali posledný tím tabuľky z Pisy 3:0. Hetrikom sa blysol holandský útočník Donyell Malen. Rimania sa bodovo dotiahli na piaty Juventus, ktorý má zápas k dobru.]]></description>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 00:00:09 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Paríž FC zdolal AS Monaco 4:1]]></title>
		<link>https://www.inews.sk/rss/clanok/2026/04/370451/pariz-fc-zdolal-as-monaco-4-1/</link>
		<guid>https://www.inews.sk/rss/clanok/2026/04/370451/pariz-fc-zdolal-as-monaco-4-1/</guid>
		<description><![CDATA[Paríž, ktorý neprehral už takmer dva mesiace, sa v tabuľke posunul na 12. miesto, Monaco zostáva piate.]]></description>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 21:45:15 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Šance pro Ukrajinu? Magyarovo vítězství může pohnout se vztahem Maďarska k napadené zemi i členům V4]]></title>
		<link>https://www.inews.sk/rss/clanok/2026/04/370210/sance-pro-ukrajinu-magyarovo-vitezstvi-muze-pohnout-se-vztahem-madarska-k-napadene-zemi-i-clenum-v4/</link>
		<guid>https://www.inews.sk/rss/clanok/2026/04/370210/sance-pro-ukrajinu-magyarovo-vitezstvi-muze-pohnout-se-vztahem-madarska-k-napadene-zemi-i-clenum-v4/</guid>
		<description><![CDATA[ Vítězství současné opoziční strany Tizsa v čele s Péterem Magyarem v maďarských parlamentních volbách by mohlo zlepšit vztahy visegrádské čtyřky  , kam se kromě Maďarska řadí také Slovensko, Polsko a Česko. Zároveň by změna maďarského premiéra, kterým je posledních 16 let Viktor Orbán, mohla znamenat zmírnění rétoriky vůči Ukrajině. ČTK to dnes řekl český odborník na kulturní a politickou geografii Vladimír Baar z Ostravské univerzity. Volby v Maďarsku se uskuteční 12. dubna.]]></description>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 20:17:32 GMT</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
